| lista de precios | ||||
| pesos | ||||
| Shampoo | ||||
| aloe vera y miel | x200 | 20 | ||
| 5l | 150 | |||
| miel elastina | x200 | 20 | ||
| x5l | 150 | |||
| Crema Enjuague | ||||
| miel-elastina | x200 | 20 | ||
| x5l | 150 | |||
| Baño de crema | ||||
| miel | x 100g | 30 | ||
| Cremas | ||||
| Crema hidratante | miel | x50 | 35 | |
| crema nutritiva | jalea real | x50 | 35 | |
| Crema para manos y cuerpo | elastina | X100 | 25 | |
| propóleos | x100 | 30 | ||
| Alcohol en gel | ||||
| x125 | 18 | |||
| propoleo | x125 | 23 | ||
Cera depilatoria | x330 | 40 | ||
Jabón líquido |
||||
| miel | x250 | 30 | ||
| propóleos, aloe | x250 | 30 | ||
| Jabones artesanales | ||||
| miel | x100 | 15 | ||
| propóleos | x100 | 18 | ||
lunes, 20 de febrero de 2012
LISTAS DE PRECIOS COSMETICA
COSMETICOS ELABORADOS CON PRODUCTOS DE LA COLMENA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario